3D-печать пластиком
Свойства для PLA пластика
Температура размягчения | 50-60 °С |
Температура плавления | 205-235 °С |
Плотность | 1,2 г/см3 |
Растворимость | Дихлорметан |
Вид поверхности | Глянцевая |
Свойства для ABS пластика
Температура размягчения | 100-110 °С |
Температура плавления | 230-240 °С |
Плотность | 1,02-1,06 г/см3 |
Растворимость | Дихлорметан, ацетон |
Вид поверхности | Матовая |
Свойства для PET-GUN пластика
Температура размягчения | 70 °С |
Температура плавления | 225-245 °С |
Плотность | 1,27–1,29 г/см3 |
Растворимость | Дихлорметан, Диметилсульфоксид, Толуол |
Вид поверхности | Глянец |
Свойства для TPU(FLEX) пластика
Температура размягчения | 150 °С |
Температура плавления | 205-235 °С |
Плотность | 1,18 г/см3 |
Растворимость | Только концентрированными кислотами |
Вид поверхности | Полуглянцевая |
Свойства для NYLON пластика
Температура размягчения | 143 °С |
Температура плавления | 240 °С |
Плотность | 1,1 г/см3 |
Растворимость | Муравьиная кислота |
Вид поверхности | Глянцевая |
Свойства для PP (полипропилен) пластика
Температура размягчения | 95-100 °С |
Температура плавления | 164-170 °С |
Плотность | 0,91 г/см3 |
Растворимость | Бензол, толуол |
Вид поверхности | Матовая |
Свойства для PC (поликарбонат) пластика
Температура размягчения | 130-150 °С |
Температура плавления | 280-310 °С |
Плотность | 1,2 г/см3 |
Растворимость | Метиленхлорид |
Вид поверхности | Полупрозрачная |
Свойства для ASA пластика
Температура размягчения | 100 °C |
Температура плавления | 270-280 °C |
Плотность | 1,07 г/см3 |
Растворимость | Ацетон |
Вид поверхности | Матовая |
Свойства для PND пластика
Температура размягчения | 128-134 °С |
Температура плавления | 125-135 °С |
Плотность | 0.941 г/см3 |
Растворимость | Не растворяется |
Вид поверхности | Глянцевая |
Свойства для PVA пластика
Температура размягчения | 44-50 °C |
Температура плавления | 190–200 °С |
Плотность | 1,25-1,36 г/см3 |
Растворимость | Вода |
Вид поверхности | Глянцевая |
Свойства для HIPS пластика
Температура размягчения | 90-105 °C |
Температура плавления | 210-250 °С |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Растворимость | DE-лимомен |
Вид поверхности | Матовый |
Параметры 3D печати
Толщина слоя (качество) | 40 — 350 мкм |
Диаметр фильеры | 200 — 800 мкм |
Область печати | 400x400x400 мм |
Заполнение | 0-100% |
Цвет пластика | Черный, белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, сиреневый, золотой, серебряный, серый, прозрачный. |
Наши цены
Стоимость Печати Из Пластика | от 100 руб. в час |
Стоимость Моделирования | от 500 руб. |
Срок Выполнения | от 1 раб. дня |